Para facilitar la selección de su filtro cuantitativo se coloco un codigo de color en algunos productos ademas de su numero de parte y una breve descripcion de su uso general.
Grado | Propiedades de filtrado | Aplicaciones | |
---|---|---|---|
Ederol/Filtrack | codigocolor | ||
1/N388 | •negro | Filtrado rapido, poros amplios | Para precipitados gruesos y voluminosos como fierro -aluminio- e hidroxidos de sodio; para determinación de Si en acero y en lingotes de hierro. |
2/N389 | ºblanco | Filtrado medio rapido,poros medianos abiertos | Tipico para tareas cualitativas, precipitados gruesos tales como plomo, -fierro- y sulfato de plata; alcali carbonatos; estudios de alimentos y suelos. |
3/N392 | •rojo | Filtrado de medio a lento, poros medianos cerrados | Para filtrado rapido de precipitados finos como oxalato de calcio, magnesio fosfato de amonio, Formas gruesas de sulfato de bario. |
4/N391 | •azul | Filtrado muy lento, poros finos | Para filtrado de precipitados de granos finos como sulfato de bario, ácido metastannic, óxido cuproso |
390 | •verde | Filtrado lento, poros cerrados | Para filtrado de precipitados finos como dioxido de plomo, fluoruro de calcio, sulfato de calcio, sulfuro de zinc. |
393 | •morado | Filtración particularmente lenta, poros particularmente finos | Para filtraciones en condiciones extremadamente dificiles y y precipitados finos |
Munktell | |||
005 | Filtrado muy rápido, poros muy abiertos | Para precipitados gruesos y voluminosos como fierro -aluminio- e hidroxidos de sodio; para determinación de Si en acero y en lingotes de hierro. | |
00R | Filtrado rapido, poros amplios | Para precipitados gruesos y voluminosos como fierro -aluminio- e hidroxidos de sodio; para determinación de Si en acero y en lingotes de hierro. | |
00M | De filtrado medio a rápido, poros medianos abiertos | Este es un filto sin cenizas tipico para tareas cuantitativas, para precipitados gruesos como plomo, -fuerro- y sulfuro de plata; alcali carbonates. | |
00K | De filtrado medio a lento, poros medianos abiertos | >Este es un filto sin cenizas tipico para tareas cuantitativas, para precipitados gruesos como plomo, -fuerro- y sulfuro de plata; oxalato de calcio | |
00A | De filtrado medio a lento, poros medianos cerrados | Filtrado rápido para precipitados finos como oxalato de calcio magnesio fosfato de amonio, formas gruesas de sulfato de bario. | |
006 | Filtrado lento, poros cerrados | Para filtrado de precipitados finos como dioxido de plomo, fluoruro de calcio, sulfato de calcio, sulfuro de zinc. | |
00H | Filtrado muy lento, poros finos | Precipitados de grano fino como sulfato de bario, metastannic acid, óxido cuproso. |
Oficina en Texas: 708 MOzelle Ave. Ste. A Pharr, Texasa Telefono: 001(956)781-3695 Fax: 001(956)781-3937 E-Mail: info@microanalisistexas.com